Veröffentlichung der Jahresrechnungsergebnisse gemäß § 305 b SGB V
Zahlen für das Berichtsjahr 2015
Zahlen für das Berichtsjahr 2020
I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung
Anzahl Vorjahr 2019 | Anzahl Berichtsjahr 2020 | |
Mitglieder | 13.278 | 13.197 |
Versicherte | 18.182 | 18.044 |
II. Einnahmen
absolut in Euro | je Kopf in Euro | ||
---|---|---|---|
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 42.414.658,07 | 2.350,62 | |
Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 4.441.583,80 | 246,15 | |
sonstige Einnahmen | 565.322,30 | 31,33 | |
Einnahmen gesamt | 47.421.564,17 | 2.628,11 |
III. Ausgaben
Ausgabenblöcke | aus KJ1 2020 | je Versicherten | Veränderungrate je Versicherten |
---|---|---|---|
Ärztliche Behandlung | 9.912.224,85 | 549,34 | 10,14 % |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 3.458.258,25 | 191,66 | 5,38 % |
Zahnersatz | 571.794,61 | 31,69 | -6,67 % |
Arzneimittel | 6.727.892,58 | 372,86 | 9,35 % |
Hilfsmittel | 1.236.111,30 | 68,51 | -2,93 % |
Heilmittel | 1.883.353,65 | 104,38 | 14,43 % |
Krankenhausbehandlung | 10.323.701,56 | 572,14 | -5,22 % |
Krankengeld | 4.265.994,12 | 236,42 | 26,32 % |
Fahrkosten | 560.580,89 | 31,07 | 0,76 % |
Vorsorge- und Reha-Leistungen | 437.323,27 | 24,24 | -38,98 % |
Schutzimpfungen | 579.217,01 | 32,10 | 10,86 % |
Früherkennungsmaßnahmen | 900.482,72 | 49,90 | 3,27 % |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung | 724.591,86 | 40,16 | 5,78 % |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 797.827,30 | 44,22 | 4,08 % |
Dialyse | 252.465,26 | 13,99 | 35,76 % |
sonstige Leistungsausgaben | 1.171.286,40 | 64,91 | -15,79 % |
Leistungsausgaben (LA) insgesamt | 43.803.105,63 | 2.427,57 | 4,46 % |
Prävention (als Davonposition) | 2.094.155,59 | 116,06 | -16,85 % |
weitere Ausgaben
absolut in Euro | je Kopf in Euro | ||
---|---|---|---|
Verwaltungsausgaben | 2.227.567,17 | 123,45 | |
sonstige Ausgaben | 790.584,87 | 43,81 | |
Ausgaben gesamt | 46.821.257,67 | 2.594,84 |
IV. Vermögen
absolut in Euro | je Kopf in Euro | |
---|---|---|
Betriebsmittel | 659.283,74 | 36,54 |
Rücklage | 3.849.000,00 | 213,31 |
Verwaltungsvermögen | 9.000,00 | 0,50 |
Vermögen gesamt | 4.517.283,74 | 250,35 |