Veröffentlichung nach § 305b SGB V - 2023
Zahlen für das Berichtsjahr 2023
I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung
Anzahl Vorjahr 2022 | Anzahl Berichtsjahr 2023 | Veränderungsrate gegenüber Vorjahr | |
Mitglieder | 12.944 | 12.937 | -0,05% |
Versicherte | 17.643 | 17.491 | -0,86% |
II. Einnahmen 2023
absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr | |
---|---|---|---|
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 48.462.628,08 | 2.770,72 | 0,05% |
Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 5.693.135,54 | 325,49 | 18,07% |
sonstige Einnahmen | 504.376,32 | 28,84 | 65,08% |
Einnahmen gesamt | 54.660.139,94 | 3.125,04 | 2,04% |
III. Ausgaben 2023
Ausgabenblöcke | absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr |
---|---|---|---|
Ärztliche Behandlung | 10.596.832,82 | 605,84 | 0,05% |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 3.711.772,86 | 212,21 | 3,16% |
Zahnersatz | 661.780,69 | 37,84 | -9,10% |
Arzneimittel | 8.743.595,99 | 499,89 | -3,67% |
Hilfsmittel | 1.672.788,39 | 95,64 | -1,02% |
Heilmittel | 2.299.553,63 | 131,47 | 9,67% |
Krankenhausbehandlung | 11.803.234,23 | 674,82 | 0,36% |
Krankengeld | 4.678.532,09 | 267,48 | -4,72% |
Fahrkosten | 866.191,82 | 49,52 | 1,09% |
Vorsorge- und Reha-Leistungen | 778.312,69 | 44,50 | 9,42% |
Schutzimpfungen | 764.558,20 | 43,71 | 1,84% |
Früherkennungsmaßnahmen | 911.546,22 | 52,12 | 14,90% |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung | 377.289,92 | 21,57 | -22,88% |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 311.781,11 | 17,83 | -47,95% |
Dialyse | 341.360,93 | 19,52 | -1,32% |
sonstige Leistungsausgaben | 1.237.685,36 | 70,76 | 2,25% |
Leistungsausgaben (LA) insgesamt | 49.756.816,95 | 2.844,71 | -0,90% |
Prävention (als Davonposition) | 2.774.073,55 | 158,60 | 9,00% |
weitere Ausgaben 2023
absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr | |
---|---|---|---|
Verwaltungsausgaben | 2.264.612,94 | 129,47 | -11,00% |
sonstige Ausgaben | 722.164,85 | 41,29 | -21,11% |
Ausgaben gesamt | 52.743.594,74 | 3.015,47 | -1,73% |
IV. Vermögen 2023
absolut in Euro | je Versicherten in Euro | |
---|---|---|
Betriebsmittel | 3.273.215,46 | 187,14 |
Rücklage | 2.516.533,08 | 143,88 |
Verwaltungsvermögen | 17.900,00 | 1,02 |
Vermögen gesamt | 5.807.648,54 | 332,04 |