Veröffentlichung nach § 305b SGB V - 2021
Zahlen für das Berichtsjahr 2021
I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung
Anzahl Vorjahr 2020 | Anzahl Berichtsjahr 2021 | Veränderungsrate gegenüber Vorjahr | |
Mitglieder | 13.197 | 13.030 | -1,27% |
Versicherte | 18.044 | 17.816 | -1,26% |
II. Einnahmen 2021
absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr | ||
---|---|---|---|---|
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 45.732.573,27 | 2.566,94 | 9,20% | |
Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 4.395.611,51 | 246,72 | 0,23% | |
sonstige Einnahmen | 230.245,61 | 12,92 | -58,75% | |
Einnahmen gesamt | 50.358.430,39 | 2.826,58 | 7,55% |
III. Ausgaben 2021
Ausgabenblöcke | absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr | |
---|---|---|---|---|
Ärztliche Behandlung | 10.240.174,72 | 574,77 | 4,05% | |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 3.462.640,75 | 194,36 | 1,41% | |
Zahnersatz | 725.391,20 | 40,72 | 28,49% | |
Arzneimittel | 7.665.131,63 | 430,24 | 15,39% | |
Hilfsmittel | 1.452.268,23 | 81,51 | 18,99% | |
Heilmittel | 2.147.677,73 | 120,55 | 15,49% | |
Krankenhausbehandlung | 11.988.868,04 | 672,93 | 17,62% | |
Krankengeld | 4.053.523,85 | 227,52 | -3,76% | |
Fahrkosten | 708.038,70 | 39,74 | 27,92% | |
Vorsorge- und Reha-Leistungen | 657.444,05 | 36,90 | 52,26% | |
Schutzimpfungen | 573.927,22 | 32,21 | 0,35% | |
Früherkennungsmaßnahmen | 884.089,64 | 49,62 | -0,56% | |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung | 677.838,12 | 38,05 | -5,26% | |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 677.627,15 | 38,03 | -13,98% | |
Dialyse | 362.977,33 | 20,37 | 45,61% | |
sonstige Leistungsausgaben | 1.159.869,16 | 65,10 | 5,23% | |
Leistungsausgaben (LA) insgesamt | 47.437.487,52 | 2.662,63 | 9,68% | |
Prävention (als Davonposition) | 2.330.161,53 | 130,79 | 12,69% |
weitere Ausgaben 2021
absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr | |
---|---|---|---|
Verwaltungsausgaben | 2.284.898,90 | 128,25 | 3,89% |
sonstige Ausgaben | 1.157.699,27 | 64,98 | 48,31% |
Ausgaben gesamt | 50.880.085,69 | 2.855,86 | 10,06% |
IV. Vermögen 2021
absolut in Euro | je Versicherten in Euro | |
---|---|---|
Betriebsmittel | 563.456,93 | 31,63 |
Rücklage | 3.414.271,51 | 191,64 |
Verwaltungsvermögen | 17.900,00 | 1,00 |
Vermögen gesamt | 3.995.628,44 | 224,27 |