Veröffentlichung nach § 305b SGB V - 2024

Zahlen für das Berichtsjahr 2024

I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung

  Anzahl Vorjahr 2023 Anzahl Berichtsjahr 2024 Veränderungsrate gegenüber Vorjahr
Mitglieder 12.937 12.966 0,22%
Versicherte 17.491 17.416 -0,43%

II. Einnahmen 2024

  absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 49.942.489,76 2.867,62 3,50%
Mittel aus dem Zusatzbeitrag 6.033.151,10 346,41 6,43%
sonstige Einnahmen 596.987,69 34,28 18,87%
Einnahmen gesamt 56.572.628,55 3.248,31 3,94%

III. Ausgaben 2024

Ausgabenblöcke absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Ärztliche Behandlung 11.501.958,72 660,42 9,01%
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz 3.832.010,92 220,03 3,68%
Zahnersatz 745.861,20 42,83 13,19%
Arzneimittel 8.675.724,92 498,15 -0,35%
Hilfsmittel 2.208.765,65 126,82 32,61%
Heilmittel 2.528.442,83 145,18 10,43%
Krankenhausbehandlung 14.765.444,12 847,81 25,64%
Krankengeld 4.904.354,39 281,60 5,28%
Fahrkosten 940.715,73 54,01 9,07%
Vorsorge- und Reha-Leistungen 1.061.806,38 60,97 37,01%
Schutzimpfungen 778.136,02 44,68 2,21%
Früherkennungsmaßnahmen 872.120,97 50,08 3,91%
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung 398.304,27 22,87 6,02%
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege 334.584,12 19,21 7,78%
Dialyse 404.539,24 23,23 19,02%
sonstige Leistungsausgaben 1.389.726,29 79,80 12,77%
Leistungsausgaben (LA) insgesamt 55.342.495,77 3.177,68 11,70%
Prävention (als Davonposition) 2.890.266,15 165,95 4,64%

weitere Ausgaben 2024

  absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Verwaltungsausgaben 2.428.299,96 139,43 7,69%
sonstige Ausgaben 695.968,34 39,96 -3,21%
Ausgaben gesamt 58.466.764,07 3.357,07 11,33%

IV. Vermögen 2024

  absolut in Euro je Versicherten in Euro
Betriebsmittel 1.539.613,02 88,40
Rücklage 2.356.000,00 135,28
Verwaltungsvermögen 17.900,00 1,03
Vermögen gesamt 3.913.513,02 224,71