Veröffentlichung nach § 305b SGB V - 2022

Zahlen für das Berichtsjahr 2022

I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung

  Anzahl Vorjahr 2021 Anzahl Berichtsjahr 2022 Veränderungsrate gegenüber Vorjahr
Mitglieder 13.030 12.944 -0,66%
Versicherte 17.816 17.643 -0,97%

II. Einnahmen 2022

  absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 48.860.562,89 2.769,40 7,89%
Mittel aus dem Zusatzbeitrag 4.863.744,53 275,68 11,73%
sonstige Einnahmen 308.188,08 17,47 35,16%
Einnahmen gesamt 54.032.495,50 3.062,55 8,35%

III. Ausgaben 2022

Ausgabenblöcke absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Ärztliche Behandlung 10.684.087,34 605,57 5,36%
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz 3.629.259,64 205,71 5,84%
Zahnersatz 734.346,50 41,62 2,23%
Arzneimittel 9.155.874,17 518,95 20,62%
Hilfsmittel 1.704.793,30 96,63 18,54%
Heilmittel 2.115.003,03 119,88 -0,56%
Krankenhausbehandlung 11.863.528,05 672,42 -0,08%
Krankengeld 4.953.144,13 280,74 23,39%
Fahrkosten 864.273,04 48,99 23,26%
Vorsorge- und Reha-Leistungen 717.467,22 40,67 10,20%
Schutzimpfungen 757.304,00 42,92 33,25%
Früherkennungsmaßnahmen 800.261,16 45,36 -8,59%
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung 493.507,66 27,97 -26,48%
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege 604.200,81 34,25 -9,96%
Dialyse 348.915,97 19,78 -2,93%
sonstige Leistungsausgaben 1.220.912,36 69,20 6,30%
Leistungsausgaben (LA) insgesamt 50.646.878,38 2.870,65 7,81%
Prävention (als Davonposition) 2.567.094,38 145,50 11,25%

weitere Ausgaben 2022

  absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Verwaltungsausgaben 2.566.756,77 145,48 13,44%
sonstige Ausgaben 923.385,45 52,34 -19,46%
Ausgaben gesamt 54.137.020,60 3.068,47 7,44%

IV. Vermögen 2022

  absolut in Euro je Versicherten in Euro
Betriebsmittel 1.456.670,26 82,56
Rücklage 2.416.533,08 136,97
Verwaltungsvermögen 17.900,00 1,01
Vermögen gesamt 3.891.103,34 220,55